Nomor terakhir di TAIWAN

Tanggal Periode Nomor Rincian
2025-09-19 TW-0156 1st: 1204   detail
2025-09-18 TW-0155 1st: 4988   detail
2025-09-17 TW-0154 1st: 7895   detail
2025-09-16 TW-0153 1st: 7107   detail
2025-09-15 TW-0152 1st: 8971   detail
2025-09-14 TW-0151 1st: 6282   detail
2025-09-13 TW-0150 1st: 3592   detail
2025-09-12 TW-0149 1st: 7023   detail
2025-09-11 TW-0148 1st: 2154   detail
2025-09-10 TW-0147 1st: 9245   detail
2025-09-09 TW-0146 1st: 4478   detail
2025-09-08 TW-0145 1st: 8384   detail
2025-09-07 TW-0144 1st: 1529   detail
2025-09-06 TW-0143 1st: 9868   detail
2025-09-05 TW-0142 1st: 0190   detail
2025-09-04 TW-0141 1st: 4609   detail
2025-09-03 TW-0140 1st: 4724   detail
2025-09-02 TW-0139 1st: 8114   detail
2025-09-01 TW-0138 1st: 3825   detail
2025-08-31 TW-0137 1st: 8319   detail
2025-08-30 TW-0136 1st: 2082   detail
2025-08-29 TW-0135 1st: 4657   detail
2025-08-28 TW-0134 1st: 5404   detail
2025-08-27 TW-0133 1st: 8548   detail
2025-08-26 TW-0132 1st: 0746   detail
2025-08-25 TW-0131 1st: 5179   detail
2025-08-24 TW-0130 1st: 6458   detail
2025-08-23 TW-0129 1st: 2425   detail
2025-08-22 TW-0128 1st: 8063   detail
2025-08-21 TW-0127 1st: 1675   detail
contact